놀이터 토토 모바일 버전
놀이터 토토
현재 위치:홈페이지-기업 업무-정보 공개-놀이터 토토 통계
2018년 3월 6일 산림산업 주요 소비자 관련 가격 모니터링 테이블
2018-03-07
분류 다양성 일련번호 단위 오늘 이전 가격 이전 호와 비교 비고
가격 변동 범위(%)
곡물 1 자포니카 쌀 1개로 표시됨 위안/진 2.82 2.82 0.00
밀가루 2 표준 분말 위안/진 2.24 2.24 0.00
말린 국수 3 지역 두목 위안/진 2.86 2.86 0.00
녹두 4 레벨 1 위안/진 5.75 5.75 0.00
돼지고기 5 살코기 위안/진 12.83 12.83 0.00
6 전면 슬롯 위안/진 10.89 11.26 -3.26
7 위안/진 11.03 11.39 -3.22
8 허리판 위안/진 10.30 10.70 -3.74
쇠고기 9 신선한 뒷다리 고기 위안/진 28.99 29.41 -1.46
양고기 10 신선한 뒷다리 고기 위안/진 30.84 30.84 0.00
11 흰 줄무늬 치킨 위안/진 7.57 7.63 -0.87
계란 12 신선한 위안/진 4.24 4.39 -3.39
식물 콩기름 13 일류 대량 위안/진 4.60 4.60 -0.16
14 지우산 배럴(5리터) 위안/배럴 49.09 51.97 -5.54
수산물 잉어 15 500그램이 넘는 1개 위안/진 7.10 7.13 -0.47
유제품 우유 16 완다산 생우유 196ml/가방 위안/가방 1.92 1.92 0.00
우유 17 멍뉴 생우유 200ml/가방 위안/가방 1.99 1.99 0.00
우유 18 완다산 순수우유 240ml/테트라팩 베개 위안/가방 2.47 2.47 0.00
우유 19 멍뉴순유 240ml/테트라팩베개 위안/가방 2.43 2.43 0.00
우유 20 Yili 순수 우유 240ml/테트라팩 베개 위안/가방 2.47 2.47 0.00
분유 21 일리 전지분유 400g/봉지 위안/가방 29.85 29.85 0.00
부드러운 백설탕 22 현지 판매 500그램 위안/가방 4.06 4.05 0.16
야채 감자 23 신선한 위안/진 1.64 1.66 -1.68
배추 24 신선한 위안/진 0.99 1.05 -5.98
25 신선한 위안/진 2.74 2.69 1.74
흰 무 26 신선한 위안/진 2.34 2.34 0.00
오이 27 신선한 위안/진 3.68 4.17 -11.81
토마토 28 신선한 위안/진 3.89 3.99 -2.47
가지 29 신선한 위안/진 4.48 4.76 -5.86
피망 30 신선한 위안/진 5.06 5.46 -7.33
더블 콩 31 신선한 위안/진 7.80 8.10 -3.78
과일 애플 32 붉은 후지(중) 위안/진 4.22 4.20 0.48
주황색 33 신선한 위안/진 3.70 3.88 -4.64
얄리 34 신선한 위안/진 2.83 2.86 -0.93
수박 35 신선한 위안/진 4.37 4.46 -2.09
바나나 36 신선한 위안/진 3.79 3.71 2.16
가스 액화 가스 37 13kg/캔 /kg 8.33 8.33 0.00
완료: 왕홍빈
휴대전화번호: 15945160981
등불 축제 이후 수요와 공급의 관계로 인해 고기, 계란, 야채, 과일 가격이 전체적으로 하락했습니다.
   홈페이지로 설정 | 즐겨찾기에 추가 | 문의하기 | 면책조항 | 사이트 맵  
    중국용강삼림산업그룹유한회사 후원 상담 및 감독 핫라인: 0451-82622425 이메일: sgzwgk@126.com
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街66号